Deciphering the Long Count: A Comprehensive Guide to Maya Timekeeping
The Long Count Calendar, a fundamental aspect of Maya civilization, has long fascinated scholars and enthusiasts alike. At its core, the Long Count measures time in units of 20 cycles, with each cycle representing a distinct era in Maya history. This article aims to provide a thorough understanding of the Long Count Calendar, its components, and its significance in Maya culture.
One of the most critical questions surrounding the Long Count Calendar is: What exactly does the Long Count measure? The answer lies in the calendar’s unique system of counting time in units of 20 cycles. The earliest known Long Count Calendar dates back to the 4th century CE, with the most famous example being the calendar found at the site of Chichen Itza, in modern-day Mexico.
The Structure of the Long Count Calendar
The Long Count Calendar is divided into three main components: the Baktun, the Katun, and the Tun. Each unit represents a distinct era in Maya history, with the Baktun being the longest cycle, spanning approximately 394 years.
| Baktun | Katun | Tun |
|---|---|---|
| 20 x 394 years (approximately 78,500 years) | 20 x 7.2 years (approximately 144 years) | 20 x 1.2 years (approximately 24 years) |
The Baktun: A Cycle of Great Significance
The Baktun cycle is the longest and most significant unit of the Long Count Calendar. Each Baktun cycle represents approximately 78,500 years, with the first Baktun beginning in 3114 BCE. The Baktun cycle is further divided into three sub-cycles: the Tzolkin (a 260-day calendar), the Haab (a 365-day solar calendar), and the Ahau (a 13-day lunar calendar).
The Tzolkin and Haab Cycles
The Tzolkin cycle, also known as the Sacred Round, consists of 20 days, each represented by a unique combination of two numbers (one for the day and one for the month). The Tzolkin is used to track important events and rituals, such as the New Year ceremony.
The Haab cycle, on the other hand, is a solar calendar that measures time in 365-day cycles, with an additional 5- or 6-day period added to each cycle to keep it in sync with the solar year. The Haab cycle is used to track agricultural cycles and seasonal changes.
The Ahau Cycle: A Lunar Calendar
The Ahau cycle is a lunar calendar that measures time in 13-day cycles. The Ahau cycle is used to track important celestial events, such as solar and lunar eclipses.
Day-Signs and Their Significance
Day-signs play a crucial role in Maya astrology and are closely tied to the Long Count Calendar. Each day-sign corresponds to a specific animal, color, and number, and is used to track the movements of celestial bodies and predict future events.
Day-Sign Meanings
| Day-Sign | Animal | Color | Number |
|---|---|---|---|
| Imix | Water | Blue | 1 |
| Ik | Earth | Red | 2 |
| Aq’ab | Water | Blue | 3 |
| Kan | Water | Green | 4 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 5 |
| Imix | Water | Blue | 6 |
| Manik | Earth | Red | 7 |
| Lin | Water | Blue | 8 |
| Kan | Water | Green | 9 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 10 |
| Imix | Water | Blue | 11 |
| Manik | Earth | Red | 12 |
| Lin | Water | Blue | 13 |
| Kan | Water | Green | 14 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 15 |
| Imix | Water | Blue | 16 |
| Manik | Earth | Red | 17 |
| Lin | Water | Blue | 18 |
| Kan | Water | Green | 19 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 20 |
| Imix | Water | Blue | 21 |
| Manik | Earth | Red | 22 |
| Lin | Water | Blue | 23 |
| Kan | Water | Green | 24 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 25 |
| Imix | Water | Blue | 26 |
| Manik | Earth | Red | 27 |
| Lin | Water | Blue | 28 |
| Kan | Water | Green | 29 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 30 |
| Imix | Water | Blue | 31 |
| Manik | Earth | Red | 32 |
| Lin | Water | Blue | 33 |
| Kan | Water | Green | 34 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 35 |
| Imix | Water | Blue | 36 |
| Manik | Earth | Red | 37 |
| Lin | Water | Blue | 38 |
| Kan | Water | Green | 39 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 40 |
| Imix | Water | Blue | 41 |
| Manik | Earth | Red | 42 |
| Lin | Water | Blue | 43 |
| Kan | Water | Green | 44 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 45 |
| Imix | Water | Blue | 46 |
| Manik | Earth | Red | 47 |
| Lin | Water | Blue | 48 |
| Kan | Water | Green | 49 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 50 |
| Imix | Water | Blue | 51 |
| Manik | Earth | Red | 52 |
| Lin | Water | Blue | 53 |
| Kan | Water | Green | 54 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 55 |
| Imix | Water | Blue | 56 |
| Manik | Earth | Red | 57 |
| Lin | Water | Blue | 58 |
| Kan | Water | Green | 59 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 60 |
| Imix | Water | Blue | 61 |
| Manik | Earth | Red | 62 |
| Lin | Water | Blue | 63 |
| Kan | Water | Green | 64 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 65 |
| Imix | Water | Blue | 66 |
| Manik | Earth | Red | 67 |
| Lin | Water | Blue | 68 |
| Kan | Water | Green | 69 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 70 |
| Imix | Water | Blue | 71 |
| Manik | Earth | Red | 72 |
| Lin | Water | Blue | 73 |
| Kan | Water | Green | 74 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 75 |
| Imix | Water | Blue | 76 |
| Manik | Earth | Red | 77 |
| Lin | Water | Blue | 78 |
| Kan | Water | Green | 79 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 80 |
| Imix | Water | Blue | 81 |
| Manik | Earth | Red | 82 |
| Lin | Water | Blue | 83 |
| Kan | Water | Green | 84 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 85 |
| Imix | Water | Blue | 86 |
| Manik | Earth | Red | 87 |
| Lin | Water | Blue | 88 |
| Kan | Water | Green | 89 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 90 |
| Imix | Water | Blue | 91 |
| Manik | Earth | Red | 92 |
| Lin | Water | Blue | 93 |
| Kan | Water | Green | 94 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 95 |
| Imix | Water | Blue | 96 |
| Manik | Earth | Red | 97 |
| Lin | Water | Blue | 98 |
| Kan | Water | Green | 99 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 100 |
| Imix | Water | Blue | 101 |
| Manik | Earth | Red | 102 |
| Lin | Water | Blue | 103 |
| Kan | Water | Green | 104 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 105 |
| Imix | Water | Blue | 106 |
| Manik | Earth | Red | 107 |
| Lin | Water | Blue | 108 |
| Kan | Water | Green | 109 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 110 |
| Imix | Water | Blue | 111 |
| Manik | Earth | Red | 112 |
| Lin | Water | Blue | 113 |
| Kan | Water | Green | 114 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 115 |
| Imix | Water | Blue | 116 |
| Manik | Earth | Red | 117 |
| Lin | Water | Blue | 118 |
| Kan | Water | Green | 119 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 120 |
| Imix | Water | Blue | 121 |
| Manik | Earth | Red | 122 |
| Lin | Water | Blue | 123 |
| Kan | Water | Green | 124 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 125 |
| Imix | Water | Blue | 126 |
| Manik | Earth | Red | 127 |
| Lin | Water | Blue | 128 |
| Kan | Water | Green | 129 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 130 |
| Imix | Water | Blue | 131 |
| Manik | Earth | Red | 132 |
| Lin | Water | Blue | 133 |
| Kan | Water | Green | 134 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 135 |
| Imix | Water | Blue | 136 |
| Manik | Earth | Red | 137 |
| Lin | Water | Blue | 138 |
| Kan | Water | Green | 139 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 140 |
| Imix | Water | Blue | 141 |
| Manik | Earth | Red | 142 |
| Lin | Water | Blue | 143 |
| Kan | Water | Green | 144 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 145 |
| Imix | Water | Blue | 146 |
| Manik | Earth | Red | 147 |
| Lin | Water | Blue | 148 |
| Kan | Water | Green | 149 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 150 |
| Imix | Water | Blue | 151 |
| Manik | Earth | Red | 152 |
| Lin | Water | Blue | 153 |
| Kan | Water | Green | 154 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 155 |
| Imix | Water | Blue | 156 |
| Manik | Earth | Red | 157 |
| Lin | Water | Blue | 158 |
| Kan | Water | Green | 159 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 160 |
| Imix | Water | Blue | 161 |
| Manik | Earth | Red | 162 |
| Lin | Water | Blue | 163 |
| Kan | Water | Green | 164 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 165 |
| Imix | Water | Blue | 166 |
| Manik | Earth | Red | 167 |
| Lin | Water | Blue | 168 |
| Kan | Water | Green | 169 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 170 |
| Imix | Water | Blue | 171 |
| Manik | Earth | Red | 172 |
| Lin | Water | Blue | 173 |
| Kan | Water | Green | 174 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 175 |
| Imix | Water | Blue | 176 |
| Manik | Earth | Red | 177 |
| Lin | Water | Blue | 178 |
| Kan | Water | Green | 179 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 180 |
| Imix | Water | Blue | 181 |
| Manik | Earth | Red | 182 |
| Lin | Water | Blue | 183 |
| Kan | Water | Green | 184 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 185 |
| Imix | Water | Blue | 186 |
| Manik | Earth | Red | 187 |
| Lin | Water | Blue | 188 |
| Kan | Water | Green | 189 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 190 |
| Imix | Water | Blue | 191 |
| Manik | Earth | Red | 192 |
| Lin | Water | Blue | 193 |
| Kan | Water | Green | 194 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 195 |
| Imix | Water | Blue | 196 |
| Manik | Earth | Red | 197 |
| Lin | Water | Blue | 198 |
| Kan | Water | Green | 199 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 200 |
| Imix | Water | Blue | 201 |
| Manik | Earth | Red | 202 |
| Lin | Water | Blue | 203 |
| Kan | Water | Green | 204 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 205 |
| Imix | Water | Blue | 206 |
| Manik | Earth | Red | 207 |
| Lin | Water | Blue | 208 |
| Kan | Water | Green | 209 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 210 |
| Imix | Water | Blue | 211 |
| Manik | Earth | Red | 212 |
| Lin | Water | Blue | 213 |
| Kan | Water | Green | 214 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 215 |
| Imix | Water | Blue | 216 |
| Manik | Earth | Red | 217 |
| Lin | Water | Blue | 218 |
| Kan | Water | Green | 219 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 220 |
| Imix | Water | Blue | 221 |
| Manik | Earth | Red | 222 |
| Lin | Water | Blue | 223 |
| Kan | Water | Green | 224 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 225 |
| Imix | Water | Blue | 226 |
| Manik | Earth | Red | 227 |
| Lin | Water | Blue | 228 |
| Kan | Water | Green | 229 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 230 |
| Imix | Water | Blue | 231 |
| Manik | Earth | Red | 232 |
| Lin | Water | Blue | 233 |
| Kan | Water | Green | 234 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 235 |
| Imix | Water | Blue | 236 |
| Manik | Earth | Red | 237 |
| Lin | Water | Blue | 238 |
| Kan | Water | Green | 239 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 240 |
| Imix | Water | Blue | 241 |
| Manik | Earth | Red | 242 |
| Lin | Water | Blue | 243 |
| Kan | Water | Green | 244 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 245 |
| Imix | Water | Blue | 246 |
| Manik | Earth | Red | 247 |
| Lin | Water | Blue | 248 |
| Kan | Water | Green | 249 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 250 |
| Imix | Water | Blue | 251 |
| Manik | Earth | Red | 252 |
| Lin | Water | Blue | 253 |
| Kan | Water | Green | 254 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 255 |
| Imix | Water | Blue | 256 |
| Manik | Earth | Red | 257 |
| Lin | Water | Blue | 258 |
| Kan | Water | Green | 259 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 260 |
| Imix | Water | Blue | 261 |
| Manik | Earth | Red | 262 |
| Lin | Water | Blue | 263 |
| Kan | Water | Green | 264 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 265 |
| Imix | Water | Blue | 266 |
| Manik | Earth | Red | 267 |
| Lin | Water | Blue | 268 |
| Kan | Water | Green | 269 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 270 |
| Imix | Water | Blue | 271 |
| Manik | Earth | Red | 272 |
| Lin | Water | Blue | 273 |
| Kan | Water | Green | 274 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 275 |
| Imix | Water | Blue | 276 |
| Manik | Earth | Red | 277 |
| Lin | Water | Blue | 278 |
| Kan | Water | Green | 279 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 280 |
| Imix | Water | Blue | 281 |
| Manik | Earth | Red | 282 |
| Lin | Water | Blue | 283 |
| Kan | Water | Green | 284 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 285 |
| Imix | Water | Blue | 286 |
| Manik | Earth | Red | 287 |
| Lin | Water | Blue | 288 |
| Kan | Water | Green | 289 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 290 |
| Imix | Water | Blue | 291 |
| Manik | Earth | Red | 292 |
| Lin | Water | Blue | 293 |
| Kan | Water | Green | 294 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 295 |
| Imix | Water | Blue | 296 |
| Manik | Earth | Red | 297 |
| Lin | Water | Blue | 298 |
| Kan | Water | Green | 299 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 300 |
| Imix | Water | Blue | 301 |
| Manik | Earth | Red | 302 |
| Lin | Water | Blue | 303 |
| Kan | Water | Green | 304 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 305 |
| Imix | Water | Blue | 306 |
| Manik | Earth | Red | 307 |
| Lin | Water | Blue | 308 |
| Kan | Water | Green | 309 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 310 |
| Imix | Water | Blue | 311 |
| Manik | Earth | Red | 312 |
| Lin | Water | Blue | 313 |
| Kan | Water | Green | 314 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 315 |
| Imix | Water | Blue | 316 |
| Manik | Earth | Red | 317 |
| Lin | Water | Blue | 318 |
| Kan | Water | Green | 319 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 320 |
| Imix | Water | Blue | 321 |
| Manik | Earth | Red | 322 |
| Lin | Water | Blue | 323 |
| Kan | Water | Green | 324 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 325 |
| Imix | Water | Blue | 326 |
| Manik | Earth | Red | 327 |
| Lin | Water | Blue | 328 |
| Kan | Water | Green | 329 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 330 |
| Imix | Water | Blue | 331 |
| Manik | Earth | Red | 332 |
| Lin | Water | Blue | 333 |
| Kan | Water | Green | 334 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 335 |
| Imix | Water | Blue | 336 |
| Manik | Earth | Red | 337 |
| Lin | Water | Blue | 338 |
| Kan | Water | Green | 339 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 340 |
| Imix | Water | Blue | 341 |
| Manik | Earth | Red | 342 |
| Lin | Water | Blue | 343 |
| Kan | Water | Green | 344 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 345 |
| Imix | Water | Blue | 346 |
| Manik | Earth | Red | 347 |
| Lin | Water | Blue | 348 |
| Kan | Water | Green | 349 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 350 |
| Imix | Water | Blue | 351 |
| Manik | Earth | Red | 352 |
| Lin | Water | Blue | 353 |
| Kan | Water | Green | 354 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 355 |
| Imix | Water | Blue | 356 |
| Manik | Earth | Red | 357 |
| Lin | Water | Blue | 358 |
| Kan | Water | Green | 359 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 360 |
| Imix | Water | Blue | 361 |
| Manik | Earth | Red | 362 |
| Lin | Water | Blue | 363 |
| Kan | Water | Green | 364 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 365 |
| Imix | Water | Blue | 366 |
| Manik | Earth | Red | 367 |
| Lin | Water | Blue | 368 |
| Kan | Water | Green | 369 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 370 |
| Imix | Water | Blue | 371 |
| Manik | Earth | Red | 372 |
| Lin | Water | Blue | 373 |
| Kan | Water | Green | 374 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 375 |
| Imix | Water | Blue | 376 |
| Manik | Earth | Red | 377 |
| Lin | Water | Blue | 378 |
| Kan | Water | Green | 379 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 380 |
| Imix | Water | Blue | 381 |
| Manik | Earth | Red | 382 |
| Lin | Water | Blue | 383 |
| Kan | Water | Green | 384 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 385 |
| Imix | Water | Blue | 386 |
| Manik | Earth | Red | 387 |
| Lin | Water | Blue | 388 |
| Kan | Water | Green | 389 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 390 |
| Imix | Water | Blue | 391 |
| Manik | Earth | Red | 392 |
| Lin | Water | Blue | 393 |
| Kan | Water | Green | 394 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 395 |
| Imix | Water | Blue | 396 |
| Manik | Earth | Red | 397 |
| Lin | Water | Blue | 398 |
| Kan | Water | Green | 399 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 400 |
| Imix | Water | Blue | 401 |
| Manik | Earth | Red | 402 |
| Lin | Water | Blue | 403 |
| Kan | Water | Green | 404 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 405 |
| Imix | Water | Blue | 406 |
| Manik | Earth | Red | 407 |
| Lin | Water | Blue | 408 |
| Kan | Water | Green | 409 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 410 |
| Imix | Water | Blue | 411 |
| Manik | Earth | Red | 412 |
| Lin | Water | Blue | 413 |
| Kan | Water | Green | 414 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 415 |
| Imix | Water | Blue | 416 |
| Manik | Earth | Red | 417 |
| Lin | Water | Blue | 418 |
| Kan | Water | Green | 419 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 420 |
| Imix | Water | Blue | 421 |
| Manik | Earth | Red | 422 |
| Lin | Water | Blue | 423 |
| Kan | Water | Green | 424 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 425 |
| Imix | Water | Blue | 426 |
| Manik | Earth | Red | 427 |
| Lin | Water | Blue | 428 |
| Kan | Water | Green | 429 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 430 |
| Imix | Water | Blue | 431 |
| Manik | Earth | Red | 432 |
| Lin | Water | Blue | 433 |
| Kan | Water | Green | 434 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 435 |
| Imix | Water | Blue | 436 |
| Manik | Earth | Red | 437 |
| Lin | Water | Blue | 438 |
| Kan | Water | Green | 439 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 440 |
| Imix | Water | Blue | 441 |
| Manik | Earth | Red | 442 |
| Lin | Water | Blue | 443 |
| Kan | Water | Green | 444 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 445 |
| Imix | Water | Blue | 446 |
| Manik | Earth | Red | 447 |
| Lin | Water | Blue | 448 |
| Kan | Water | Green | 449 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 450 |
| Imix | Water | Blue | 451 |
| Manik | Earth | Red | 452 |
| Lin | Water | Blue | 453 |
| Kan | Water | Green | 454 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 455 |
| Imix | Water | Blue | 456 |
| Manik | Earth | Red | 457 |
| Lin | Water | Blue | 458 |
| Kan | Water | Green | 459 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 460 |
| Imix | Water | Blue | 461 |
| Manik | Earth | Red | 462 |
| Lin | Water | Blue | 463 |
| Kan | Water | Green | 464 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 465 |
| Imix | Water | Blue | 466 |
| Manik | Earth | Red | 467 |
| Lin | Water | Blue | 468 |
| Kan | Water | Green | 469 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 470 |
| Imix | Water | Blue | 471 |
| Manik | Earth | Red | 472 |
| Lin | Water | Blue | 473 |
| Kan | Water | Green | 474 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 475 |
| Imix | Water | Blue | 476 |
| Manik | Earth | Red | 477 |
| Lin | Water | Blue | 478 |
| Kan | Water | Green | 479 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 480 |
| Imix | Water | Blue | 481 |
| Manik | Earth | Red | 482 |
| Lin | Water | Blue | 483 |
| Kan | Water | Green | 484 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 485 |
| Imix | Water | Blue | 486 |
| Manik | Earth | Red | 487 |
| Lin | Water | Blue | 488 |
| Kan | Water | Green | 489 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 490 |
| Imix | Water | Blue | 491 |
| Manik | Earth | Red | 492 |
| Lin | Water | Blue | 493 |
| Kan | Water | Green | 494 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 495 |
| Imix | Water | Blue | 496 |
| Manik | Earth | Red | 497 |
| Lin | Water | Blue | 498 |
| Kan | Water | Green | 499 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 500 |
| Imix | Water | Blue | 501 |
| Manik | Earth | Red | 502 |
| Lin | Water | Blue | 503 |
| Kan | Water | Green | 504 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 505 |
| Imix | Water | Blue | 506 |
| Manik | Earth | Red | 507 |
| Lin | Water | Blue | 508 |
| Kan | Water | Green | 509 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 510 |
| Imix | Water | Blue | 511 |
| Manik | Earth | Red | 512 |
| Lin | Water | Blue | 513 |
| Kan | Water | Green | 514 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 515 |
| Imix | Water | Blue | 516 |
| Manik | Earth | Red | 517 |
| Lin | Water | Blue | 518 |
| Kan | Water | Green | 519 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 520 |
| Imix | Water | Blue | 521 |
| Manik | Earth | Red | 522 |
| Lin | Water | Blue | 523 |
| Kan | Water | Green | 524 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 525 |
| Imix | Water | Blue | 526 |
| Manik | Earth | Red | 527 |
| Lin | Water | Blue | 528 |
| Kan | Water | Green | 529 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 530 |
| Imix | Water | Blue | 531 |
| Manik | Earth | Red | 532 |
| Lin | Water | Blue | 533 |
| Kan | Water | Green | 534 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 535 |
| Imix | Water | Blue | 536 |
| Manik | Earth | Red | 537 |
| Lin | Water | Blue | 538 |
| Kan | Water | Green | 539 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 540 |
| Imix | Water | Blue | 541 |
| Manik | Earth | Red | 542 |
| Lin | Water | Blue | 543 |
| Kan | Water | Green | 544 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 545 |
| Imix | Water | Blue | 546 |
| Manik | Earth | Red | 547 |
| Lin | Water | Blue | 548 |
| Kan | Water | Green | 549 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 550 |
| Imix | Water | Blue | 551 |
| Manik | Earth | Red | 552 |
| Lin | Water | Blue | 553 |
| Kan | Water | Green | 554 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 555 |
| Imix | Water | Blue | 556 |
| Manik | Earth | Red | 557 |
| Lin | Water | Blue | 558 |
| Kan | Water | Green | 559 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 560 |
| Imix | Water | Blue | 561 |
| Manik | Earth | Red | 562 |
| Lin | Water | Blue | 563 |
| Kan | Water | Green | 564 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 565 |
| Imix | Water | Blue | 566 |
| Manik | Earth | Red | 567 |
| Lin | Water | Blue | 568 |
| Kan | Water | Green | 569 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 570 |
| Imix | Water | Blue | 571 |
| Manik | Earth | Red | 572 |
| Lin | Water | Blue | 573 |
| Kan | Water | Green | 574 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 575 |
| Imix | Water | Blue | 576 |
| Manik | Earth | Red | 577 |
| Lin | Water | Blue | 578 |
| Kan | Water | Green | 579 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 580 |
| Imix | Water | Blue | 581 |
| Manik | Earth | Red | 582 |
| Lin | Water | Blue | 583 |
| Kan | Water | Green | 584 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 585 |
| Imix | Water | Blue | 586 |
| Manik | Earth | Red | 587 |
| Lin | Water | Blue | 588 |
| Kan | Water | Green | 589 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 590 |
| Imix | Water | Blue | 591 |
| Manik | Earth | Red | 592 |
| Lin | Water | Blue | 593 |
| Kan | Water | Green | 594 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 595 |
| Imix | Water | Blue | 596 |
| Manik | Earth | Red | 597 |
| Lin | Water | Blue | 598 |
| Kan | Water | Green | 599 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 600 |
| Imix | Water | Blue | 601 |
| Manik | Earth | Red | 602 |
| Lin | Water | Blue | 603 |
| Kan | Water | Green | 604 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 605 |
| Imix | Water | Blue | 606 |
| Manik | Earth | Red | 607 |
| Lin | Water | Blue | 608 |
| Kan | Water | Green | 609 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 610 |
| Imix | Water | Blue | 611 |
| Manik | Earth | Red | 612 |
| Lin | Water | Blue | 613 |
| Kan | Water | Green | 614 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 615 |
| Imix | Water | Blue | 616 |
| Manik | Earth | Red | 617 |
| Lin | Water | Blue | 618 |
| Kan | Water | Green | 619 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 620 |
| Imix | Water | Blue | 621 |
| Manik | Earth | Red | 622 |
| Lin | Water | Blue | 623 |
| Kan | Water | Green | 624 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 625 |
| Imix | Water | Blue | 626 |
| Manik | Earth | Red | 627 |
| Lin | Water | Blue | 628 |
| Kan | Water | Green | 629 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 630 |
| Imix | Water | Blue | 631 |
| Manik | Earth | Red | 632 |
| Lin | Water | Blue | 633 |
| Kan | Water | Green | 634 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 635 |
| Imix | Water | Blue | 636 |
| Manik | Earth | Red | 637 |
| Lin | Water | Blue | 638 |
| Kan | Water | Green | 639 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 640 |
| Imix | Water | Blue | 641 |
| Manik | Earth | Red | 642 |
| Lin | Water | Blue | 643 |
| Kan | Water | Green | 644 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 645 |
| Imix | Water | Blue | 646 |
| Manik | Earth | Red | 647 |
| Lin | Water | Blue | 648 |
| Kan | Water | Green | 649 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 650 |
| Imix | Water | Blue | 651 |
| Manik | Earth | Red | 652 |
| Lin | Water | Blue | 653 |
| Kan | Water | Green | 654 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 655 |
| Imix | Water | Blue | 656 |
| Manik | Earth | Red | 657 |
| Lin | Water | Blue | 658 |
| Kan | Water | Green | 659 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 660 |
| Imix | Water | Blue | 661 |
| Manik | Earth | Red | 662 |
| Lin | Water | Blue | 663 |
| Kan | Water | Green | 664 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 665 |
| Imix | Water | Blue | 666 |
| Manik | Earth | Red | 667 |
| Lin | Water | Blue | 668 |
| Kan | Water | Green | 669 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 670 |
| Imix | Water | Blue | 671 |
| Manik | Earth | Red | 672 |
| Lin | Water | Blue | 673 |
| Kan | Water | Green | 674 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 675 |
| Imix | Water | Blue | 676 |
| Manik | Earth | Red | 677 |
| Lin | Water | Blue | 678 |
| Kan | Water | Green | 679 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 680 |
| Imix | Water | Blue | 681 |
| Manik | Earth | Red | 682 |
| Lin | Water | Blue | 683 |
| Kan | Water | Green | 684 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 685 |
| Imix | Water | Blue | 686 |
| Manik | Earth | Red | 687 |
| Lin | Water | Blue | 688 |
| Kan | Water | Green | 689 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 690 |
| Imix | Water | Blue | 691 |
| Manik | Earth | Red | 692 |
| Lin | Water | Blue | 693 |
| Kan | Water | Green | 694 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 695 |
| Imix | Water | Blue | 696 |
| Manik | Earth | Red | 697 |
| Lin | Water | Blue | 698 |
| Kan | Water | Green | 699 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 700 |
| Imix | Water | Blue | 701 |
| Manik | Earth | Red | 702 |
| Lin | Water | Blue | 703 |
| Kan | Water | Green | 704 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 705 |
| Imix | Water | Blue | 706 |
| Manik | Earth | Red | 707 |
| Lin | Water | Blue | 708 |
| Kan | Water | Green | 709 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 710 |
| Imix | Water | Blue | 711 |
| Manik | Earth | Red | 712 |
| Lin | Water | Blue | 713 |
| Kan | Water | Green | 714 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 715 |
| Imix | Water | Blue | 716 |
| Manik | Earth | Red | 717 |
| Lin | Water | Blue | 718 |
| Kan | Water | Green | 719 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 720 |
| Imix | Water | Blue | 721 |
| Manik | Earth | Red | 722 |
| Lin | Water | Blue | 723 |
| Kan | Water | Green | 724 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 725 |
| Imix | Water | Blue | 726 |
| Manik | Earth | Red | 727 |
| Lin | Water | Blue | 728 |
| Kan | Water | Green | 729 |
| Chicchan | Earth | Yellow | 730 |
