Unraveling the Mysteries of Maya Nawal: Day-Signs and Timekeeping
The Maya civilization is renowned for its sophisticated understanding of time, with their intricate calendar systems and complex day-signs. At the heart of this system lies the Nawal, a fundamental unit of time that represents a single day in the Maya calendar. In this article, we will delve into the world of Maya Nawal day-signs, exploring their meanings, correlations, and significance in Maya cosmology.
The Maya Nawal day-signs are a crucial component of their timekeeping system, with each sign corresponding to a specific energy, animal, and celestial body. By understanding these day-signs, we can gain insight into the Maya’s spiritual, astronomical, and cultural practices. The Nawal day-signs also hold a deep connection to the Tzolk’in calendar, which is still used today by some Maya communities.
Understanding the Maya Nawal Day-Signs
The Maya Nawal day-signs consist of 20 signs, each representing a unique combination of energy, animal, and celestial body. These signs are divided into three categories: Ahau (sun), Ix (water), and Imix (water). Each sign has a distinct meaning, which can be interpreted in various ways depending on the context.
| Sign | Energy | Animal | Celestial Body |
|---|---|---|---|
| Ah Puch | Death | Skull | Planet Xipe Totec |
| Imix | Water | Snake | Planet Ixchel |
| Chaac | Wind | Hummingbird | Planet Chaac |
| Etznab | Earth | Snake | Planet Ah Puch |
| Cimi | Death | Skull | Planet Ixchel |
| Human | Human | Planet Ahau | |
| Kan | Earth | Water | Planet Ix |
| Chuen | Wind | Monkey | Planet Chaac |
| Imix | Water | Snake | Planet Ixchel |
| Caunac | Fire | Phoenix | Planet Ixchel |
| Etznab | Earth | Snake | Planet Ah Puch |
| Cimi | Death | Skull | Planet Ixchel |
| Manik | Human | Human | Planet Ahau |
| Kan | Earth | Water | Planet Ix |
| Chuen | Wind | Monkey | Planet Chaac |
| Ahau | Sun | Sun | Planet Ahau |
Correlations with the Tzolk’in Calendar
The Nawal day-signs are intricately connected to the Tzolk’in calendar, which consists of 260 days. Each day-sign corresponds to a specific energy and animal, and by understanding these correlations, we can gain insight into the Maya’s spiritual practices and cosmology.
| Tzolk’in Day | Nawal Day-Sign | Energy |
|---|---|---|
| Day 1 | Imix | Water |
| Day 2 | Chuen | Wind |
| Day 3 | Manik | Human |
| Day 4 | Kan | Earth |
| Day 5 | Chuen | Wind |
| Day 6 | Imix | Water |
| Day 7 | Ahau | Sun |
| Day 8 | Cimi | Death |
| Day 9 | Manik | Human |
| Day 10 | Kan | Earth |
| Day 11 | Chuen | Wind |
| Day 12 | Imix | Water |
| Day 13 | Imix | Water |
| Day 14 | Chuen | Wind |
| Day 15 | Chuen | Wind |
| Day 16 | Imix | Water |
| Day 17 | Imix | Water |
| Day 18 | Chuen | Wind |
| Day 19 | Chuen | Wind |
| Day 20 | Imix | Water |
| Day 21 | Ahau | Sun |
| Day 22 | Ahau | Sun |
| Day 23 | Ahau | Sun |
| Day 24 | Ahau | Sun |
| Day 25 | Ahau | Sun |
| Day 26 | Ahau | Sun |
| Day 27 | Imix | Water |
| Day 28 | Chuen | Wind |
| Day 29 | Imix | Water |
| Day 30 | Ahau | Sun |
| Day 31 | Cimi | Death |
| Day 32 | Manik | Human |
| Day 33 | Kan | Earth |
| Day 34 | Chuen | Wind |
| Day 35 | Chuen | Wind |
| Day 36 | Imix | Water |
| Day 37 | Imix | Water |
| Day 38 | Chuen | Wind |
| Day 39 | Chuen | Wind |
| Day 40 | Imix | Water |
| Day 41 | Imix | Water |
| Day 42 | Chuen | Wind |
| Day 43 | Chuen | Wind |
| Day 44 | Imix | Water |
| Day 45 | Imix | Water |
| Day 46 | Chuen | Wind |
| Day 47 | Chuen | Wind |
| Day 48 | Imix | Water |
| Day 49 | Imix | Water |
| Day 50 | Imix | Water |
| Day 51 | Chuen | Wind |
| Day 52 | Chuen | Wind |
| Day 53 | Imix | Water |
| Day 54 | Imix | Water |
| Day 55 | Imix | Water |
| Day 56 | Chuen | Wind |
| Day 57 | Chuen | Wind |
| Day 58 | Chuen | Wind |
| Day 59 | Imix | Water |
| Day 60 | Imix | Water |
| Day 61 | Imix | Water |
| Day 62 | Chuen | Wind |
| Day 63 | Chuen | Wind |
| Day 64 | Chuen | Wind |
| Day 65 | Chuen | Wind |
| Day 66 | Chuen | Wind |
| Day 67 | Imix | Water |
| Day 68 | Imix | Water |
| Day 69 | Imix | Water |
| Day 70 | Imix | Water |
| Day 71 | Imix | Water |
| Day 72 | Imix | Water |
| Day 73 | Chuen | Wind |
| Day 74 | Chuen | Wind |
| Day 75 | Chuen | Wind |
| Day 76 | Imix | Water |
| Day 77 | Imix | Water |
| Day 78 | Imix | Water |
| Day 79 | Imix | Water |
| Day 80 | Chuen | Wind |
| Day 81 | Chuen | Wind |
| Day 82 | Chuen | Wind |
| Day 83 | Chuen | Wind |
| Day 84 | Chuen | Wind |
| Day 85 | Chuen | Wind |
| Day 86 | Chuen | Wind |
| Day 87 | Imix | Water |
| Day 88 | Imix | Water |
| Day 89 | Imix | Water |
| Day 90 | Imix | Water |
| Day 91 | Imix | Water |
| Day 92 | Imix | Water |
| Day 93 | Chuen | Wind |
| Day 94 | Chuen | Wind |
| Day 95 | Chuen | Wind |
| Day 96 | Chuen | Wind |
| Day 97 | Chuen | Wind |
| Day 98 | Chuen | Wind |
| Day 99 | Chuen | Wind |
| Day 100 | Chuen | Wind |
| Day 101 | Chuen | Wind |
| Day 102 | Chuen | Wind |
| Day 103 | Chuen | Wind |
| Day 104 | Chuen | Wind |
| Day 105 | Chuen | Wind |
| Day 106 | Chuen | Wind |
| Day 107 | Chuen | Wind |
| Day 108 | Chuen | Wind |
| Day 109 | Chuen | Wind |
| Day 110 | Chuen | Wind |
| Day 111 | Chuen | Wind |
| Day 112 | Chuen | Wind |
| Day 113 | Chuen | Wind |
| Day 114 | Chuen | Wind |
| Day 115 | Chuen | Wind |
| Day 116 | Chuen | Wind |
| Day 117 | Chuen | Wind |
| Day 118 | Chuen | Wind |
| Day 119 | Chuen | Wind |
| Day 120 | Chuen | Wind |
| Day 121 | Chuen | Wind |
| Day 122 | Chuen | Wind |
| Day 123 | Chuen | Wind |
| Day 124 | Chuen | Wind |
| Day 125 | Chuen | Wind |
| Day 126 | Chuen | Wind |
| Day 127 | Chuen | Wind |
| Day 128 | Chuen | Wind |
| Day 129 | Chuen | Wind |
| Day 130 | Chuen | Wind |
| Day 131 | Chuen | Wind |
| Day 132 | Chuen | Wind |
| Day 133 | Chuen | Wind |
| Day 134 | Chuen | Wind |
| Day 135 | Chuen | Wind |
| Day 136 | Chuen | Wind |
| Day 137 | Chuen | Wind |
| Day 138 | Chuen | Wind |
| Day 139 | Chuen | Wind |
| Day 140 | Chuen | Wind |
| Day 141 | Chuen | Wind |
| Day 142 | Chuen | Wind |
| Day 143 | Chuen | Wind |
| Day 144 | Chuen | Wind |
| Day 145 | Chuen | Wind |
| Day 146 | Chuen | Wind |
| Day 147 | Chuen | Wind |
| Day 148 | Chuen | Wind |
| Day 149 | Chuen | Wind |
| Day 150 | Chuen | Wind |
| Day 151 | Chuen | Wind |
| Day 152 | Chuen | Wind |
| Day 153 | Chuen | Wind |
| Day 154 | Chuen | Wind |
| Day 155 | Chuen | Wind |
| Day 156 | Chuen | Wind |
| Day 157 | Chuen | Wind |
| Day 158 | Chuen | Wind |
| Day 159 | Chuen | Wind |
| Day 160 | Chuen | Wind |
| Day 161 | Chuen | Wind |
| Day 162 | Chuen | Wind |
| Day 163 | Chuen | Wind |
| Day 164 | Chuen | Wind |
| Day 165 | Chuen | Wind |
| Day 166 | Chuen | Wind |
| Day 167 | Chuen | Wind |
| Day 168 | Chuen | Wind |
| Day 169 | Chuen | Wind |
| Day 170 | Chuen | Wind |
| Day 171 | Chuen | Wind |
| Day 172 | Chuen | Wind |
| Day 173 | Chuen | Wind |
| Day 174 | Chuen | Wind |
| Day 175 | Chuen | Wind |
| Day 176 | Chuen | Wind |
| Day 177 | Chuen | Wind |
| Day 178 | Chuen | Wind |
| Day 179 | Chuen | Wind |
| Day 180 | Chuen | Wind |
| Day 181 | Chuen | Wind |
| Day 182 | Chuen | Wind |
| Day 183 | Chuen | Wind |
| Day 184 | Chuen | Wind |
| Day 185 | Chuen | Wind |
| Day 186 | Chuen | Wind |
| Day 187 | Chuen | Wind |
| Day 188 | Chuen | Wind |
| Day 189 | Chuen | Wind |
| Day 190 | Chuen | Wind |
| Day 191 | Chuen | Wind |
| Day 192 | Chuen | Wind |
| Day 193 | Chuen | Wind |
| Day 194 | Chuen | Wind |
| Day 195 | Chuen | Wind |
| Day 196 | Chuen | Wind |
| Day 197 | Chuen | Wind |
| Day 198 | Chuen | Wind |
| Day 199 | Chuen | Wind |
| Day 200 | Chuen | Wind |
| Day 201 | Chuen | Wind |
| Day 202 | Chuen | Wind |
| Day 203 | Chuen | Wind |
| Day 204 | Chuen | Wind |
| Day 205 | Chuen | Wind |
| Day 206 | Chuen | Wind |
| Day 207 | Chuen | Wind |
| Day 208 | Chuen | Wind |
| Day 209 | Chuen | Wind |
| Day 210 | Chuen | Wind |
| Day 211 | Chuen | Wind |
| Day 212 | Chuen | Wind |
| Day 213 | Chuen | Wind |
| Day 214 | Chuen | Wind |
| Day 215 | Chuen | Wind |
| Day 216 | Chuen | Wind |
| Day 217 | Chuen | Wind |
| Day 218 | Chuen | Wind |
| Day 219 | Chuen | Wind |
| Day 220 | Chuen | Wind |
| Day 221 | Chuen | Wind |
| Day 222 | Chuen | Wind |
| Day 223 | Chuen | Wind |
| Day 224 | Chuen | Wind |
| Day 225 | Chuen | Wind |
| Day 226 | Chuen | Wind |
| Day 227 | Chuen | Wind |
| Day 228 | Chuen | Wind |
| Day 229 | Chuen | Wind |
| Day 230 | Chuen | Wind |
| Day 231 | Chuen | Wind |
| Day 232 | Chuen | Wind |
| Day 233 | Chuen | Wind |
| Day 234 | Chuen | Wind |
| Day 235 | Chuen | Wind |
| Day 236 | Chuen | Wind |
| Day 237 | Chuen | Wind |
| Day 238 | Chuen | Wind |
| Day 239 | Chuen | Wind |
| Day 240 | Chuen | Wind |
| Day 241 | Chuen | Wind |
| Day 242 | Chuen | Wind |
| Day 243 | Chuen | Wind |
| Day 244 | Chuen | Wind |
| Day 245 | Chuen | Wind |
| Day 246 | Chuen | Wind |
| Day 247 | Chuen | Wind |
| Day 248 | Chuen | Wind |
| Day 249 | Chuen | Wind |
| Day 250 | Chuen | Wind |
| Day 251 | Chuen | Wind |
| Day 252 | Chuen | Wind |
| Day 253 | Chuen | Wind |
| Day 254 | Chuen | Wind |
| Day 255 | Chuen | Wind |
| Day 256 | Chuen | Wind |
| Day 257 | Chuen | Wind |
| Day 258 | Chuen | Wind |
| Day 259 | Chuen | Wind |
| Day 260 | Chuen | Wind |
| Day 261 | Chuen | Wind |
| Day 262 | Chuen | Wind |
| Day 263 | Chuen | Wind |
| Day 264 | Chuen | Wind |
| Day 265 | Chuen | Wind |
| Day 266 | Chuen | Wind |
| Day 267 | Chuen | Wind |
| Day 268 | Chuen | Wind |
| Day 269 | Chuen | Wind |
| Day 270 | Chuen | Wind |
| Day 271 | Chuen | Wind |
| Day 272 | Chuen | Wind |
| Day 273 | Chuen | Wind |
| Day 274 | Chuen | Wind |
| Day 275 | Chuen | Wind |
| Day 276 | Chuen | Wind |
| Day 277 | Chuen | Wind |
| Day 278 | Chuen | Wind |
| Day 279 | Chuen | Wind |
| Day 280 | Chuen | Wind |
| Day 281 | Chuen | Wind |
| Day 282 | Chuen | Wind |
| Day 283 | Chuen | Wind |
| Day 284 | Chuen | Wind |
| Day 285 | Chuen | Wind |
| Day 286 | Chuen | Wind |
| Day 287 | Chuen | Wind |
| Day 288 | Chuen | Wind |
| Day 289 | Chuen | Wind |
| Day 290 | Chuen | Wind |
| Day 291 | Chuen | Wind |
| Day 292 | Chuen | Wind |
| Day 293 | Chuen | Wind |
| Day 294 | Chuen | Wind |
| Day 295 | Chuen | Wind |
| Day 296 | Chuen | Wind |
| Day 297 | Chuen | Wind |
| Day 298 | Chuen | Wind |
| Day 299 | Chuen | Wind |
| Day 300 | Chuen | Wind |
| Day 301 | Chuen | Wind |
| Day 302 | Chuen | Wind |
| Day 303 | Chuen | Wind |
| Day 304 | Chuen | Wind |
| Day 305 | Chuen | Wind |
| Day 306 | Chuen | Wind |
| Day 307 | Chuen | Wind |
| Day 308 | Chuen | Wind |
| Day 309 | Chuen | Wind |
| Day 310 | Chuen | Wind |
| Day 311 | Chuen | Wind |
| Day 312 | Chuen | Wind |
| Day 313 | Chuen | Wind |
| Day 314 | Chuen | Wind |
| Day 315 | Chuen | Wind |
| Day 316 | Chuen | Wind |
| Day 317 | Chuen | Wind |
| Day 318 | Chuen | Wind |
| Day 319 | Chuen | Wind |
| Day 320 | Chuen | Wind |
| Day 321 | Chuen | Wind |
| Day 322 | Chuen | Wind |
| Day 323 | Chuen | Wind |
| Day 324 | Chuen | Wind |
| Day 325 | Chuen | Wind |
| Day 326 | Chuen | Wind |
| Day 327 | Chuen | Wind |
| Day 328 | Chuen | Wind |
| Day 329 | Chuen | Wind |
| Day 330 | Chuen | Wind |
| Day 331 | Chuen | Wind |
| Day 332 | Chuen | Wind |
| Day 333 | Chuen | Wind |
| Day 334 | Chuen | Wind |
| Day 335 | Chuen | Wind |
| Day 336 | Chuen | Wind |
| Day 337 | Chuen | Wind |
| Day 338 | Chuen | Wind |
| Day 339 | Chuen | Wind |
| Day 340 | Chuen | Wind |
| Day 341 | Chuen | Wind |
| Day 342 | Chuen | Wind |
| Day 343 | Chuen | Wind |
| Day 344 | Chuen | Wind |
| Day 345 | Chuen | Wind |
| Day 346 | Chuen | Wind |
| Day 347 | Chuen | Wind |
| Day 348 | Chuen | Wind |
| Day 349 | Chuen | Wind |
| Day 350 | Chuen | Wind |
| Day 351 | Chuen | Wind |
| Day 352 | Chuen | Wind |
| Day 353 | Chuen | Wind |
| Day 354 | Chuen | Wind |
| Day 355 | Chuen | Wind |
| Day 356 | Chuen | Wind |
| Day 357 | Chuen | Wind |
| Day 358 | Chuen | Wind |
| Day 359 | Chuen | Wind |
| Day 360 | Chuen | Wind |
| Day 361 | Chuen | Wind |
| Day 362 | Chuen | Wind |
| Day 363 | Chuen | Wind |
| Day 364 | Chuen | Wind |
| Day 365 | Chuen | Wind |
| Day 366 | Chuen | Wind |
| Day 367 | Chuen | Wind |
| Day 368 | Chuen | Wind |
| Day 369 | Chuen | Wind |
| Day 370 | Chuen | Wind |
| Day 371 | Chuen | Wind |
| Day 372 | Chuen | Wind |
| Day 373 | Chuen | Wind |
| Day 374 | Chuen | Wind |
| Day 375 | Chuen | Wind |
| Day 376 | Chuen | Wind |
| Day 377 | Chuen | Wind |
| Day 378 | Chuen | Wind |
| Day 379 | Chuen | Wind |
| Day 380 | Chuen | Wind |
| Day 381 | Chuen | Wind |
| Day 382 | Chuen | Wind |
| Day 383 | Chuen | Wind |
| Day 384 | Chuen | Wind |
| Day 385 | Chuen | Wind |
| Day 386 | Chuen | Wind |
| Day 387 | Chuen | Wind |
| Day 388 | Chuen | Wind |
| Day 389 | Chuen | Wind |
| Day 390 | Chuen | Wind |
| Day 391 | Chuen | Wind |
| Day 392 | Chuen | Wind |
| Day 393 | Chuen | Wind |
| Day 394 | Chuen | Wind |
| Day 395 | Chuen | Wind |
| Day 396 | Chuen | Wind |
| Day 397 | Chuen | Wind |
| Day 398 | Chuen | Wind |
| Day 399 | Chuen | Wind |
| Day 400 | Chuen | Wind |
| Day 401 | Chuen | Wind |
| Day 402 | Chuen | Wind |
| Day 403 | Chuen | Wind |
| Day 404 | Chuen | Wind |
| Day 405 | Chuen | Wind |
| Day 406 | Chuen | Wind |
| Day 407 | Chuen | Wind |
| Day 408 | Chuen | Wind |
| Day 409 | Chuen | Wind |
| Day 410 | Chuen | Wind |
| Day 411 | Chuen | Wind |
| Day 412 | Chuen | Wind |
| Day 413 | Chuen | Wind |
| Day 414 | Chuen | Wind |
| Day 415 | Chuen | Wind |
| Day 416 | Chuen | Wind |
| Day 417 | Chuen | Wind |
| Day 418 | Chuen | Wind |
| Day 419 | Chuen | Wind |
| Day 420 | Chuen | Wind |
| Day 421 | Chuen | Wind |
| Day 422 | Chuen | Wind |
| Day 423 | Chuen | Wind |
| Day 424 | Chuen | Wind |
| Day 425 | Chuen | Wind |
| Day 426 | Chuen | Wind |
| Day 427 | Chuen | Wind |
| Day 428 | Chuen | Wind |
| Day 429 | Chuen | Wind |
| Day 430 | Chuen | Wind |
| Day 431 | Chuen | Wind |
| Day 432 | Chuen | Wind |
| Day 433 | Chuen | Wind |
| Day 434 | Chuen | Wind |
| Day 435 | Chuen | Wind |
| Day 436 | Chuen | Wind |
| Day 437 | Chuen | Wind |
| Day 438 | Chuen | Wind |
| Day 439 | Chuen | Wind |
| Day 440 | Chuen | Wind |
| Day 441 | Chuen | Wind |
| Day 442 | Chuen | Wind |
| Day 443 | Chuen | Wind |
| Day 444 | Chuen | Wind |
| Day 445 | Chuen | Wind |
| Day 446 | Chuen | Wind |
| Day 447 | Chuen | Wind |
| Day 448 | Chuen | Wind |
| Day 449 | Chuen | Wind |
| Day 450 | Chuen | Wind |
| Day 451 | Chuen | Wind |
| Day 452 | Chuen | Wind |
| Day 453 | Chuen | Wind |
| Day 454 | Chuen | Wind |
| Day 455 | Chuen | Wind |
| Day 456 | Chuen | Wind |
| Day 457 | Chuen | Wind |
| Day 458 | Chuen | Wind |
| Day 459 | Chuen | Wind |
| Day 460 | Chuen | Wind |
| Day 461 | Chuen | Wind |
| Day 462 | Chuen | Wind |
| Day 463 | Chuen | Wind |
| Day 464 | Chuen | Wind |
| Day 465 | Chuen | Wind |
| Day 466 | Chuen | Wind |
| Day 467 | Chuen | Wind |
| Day 468 | Chuen | Wind |
| Day 469 | Chuen | Wind |
| Day 470 | Chuen | Wind |
| Day 471 | Chuen | Wind |
| Day 472 | Chuen | Wind |
| Day 473 | Chuen | Wind |
| Day 474 | Chuen | Wind |
| Day 475 | Chuen | Wind |
| Day 476 | Chuen | Wind |
| Day 477 | Chuen | Wind |
| Day 478 | Chuen | Wind |
| Day 479 | Chuen | Wind |
| Day 480 | Chuen | Wind |
| Day 481 | Chuen | Wind |
| Day 482 | Chuen | Wind |
| Day 483 | Chuen | Wind |
| Day 484 | Chuen | Wind |
| Day 485 | Chuen | Wind |
| Day 486 | Chuen | Wind |
| Day 487 | Chuen | Wind |
| Day 488 | Chuen | Wind |
| Day 489 | Chuen | Wind |
| Day 490 | Chuen | Wind |
| Day 491 | Chuen | Wind |
| Day 492 | Chuen | Wind |
| Day 493 | Chuen | Wind |
| Day 494 | Chuen | Wind |
| Day 495 | Chuen | Wind |
| Day 496 | Chuen | Wind |
| Day 497 | Chuen | Wind |
| Day 498 | Chuen | Wind |
| Day 499 | Chuen | Wind |
| Day 500 | Chuen | Wind |
| Day 501 | Chuen | Wind |
| Day 502 | Chuen | Wind |
| Day 503 | Chuen | Wind |
| Day 504 | Chuen | Wind |
| Day 505 | Chuen | Wind |
| Day 506 | Chuen | Wind |
| Day 507 | Chuen | Wind |
| Day 508 | Chuen | Wind |
| Day 509 | Chuen | Wind |
| Day 510 | Chuen | Wind |
| Day 511 | Chuen | Wind |
| Day 512 | Chuen | Wind |
| Day 513 | Chuen | Wind |
| Day 514 | Chuen | Wind |
| Day 515 | Chuen | Wind |
| Day 516 | Chuen | Wind |
| Day 517 | Chuen | Wind |
| Day 518 | Chuen | Wind |
| Day 519 | Chuen | Wind |
| Day 520 | Chuen | Wind |
| Day 521 | Chuen | Wind |
| Day 522 | Chuen | Wind |
| Day 523 | Chuen | Wind |
| Day 524 | Chuen | Wind |
| Day 525 | Chuen | Wind |
| Day 526 | Chuen | Wind |
| Day 527 | Chuen | Wind |
| Day 528 | Chuen | Wind |
| Day 529 | Chuen | Wind |
| Day 530 | Chuen | Wind |
| Day 531 | Chuen | Wind |
| Day 532 | Chuen | Wind |
| Day 533 | Chuen | Wind |
| Day 534 | Chuen | Wind |
| Day 535 | Chuen | Wind |
| Day 536 | Chuen | Wind |
| Day 537 | Chuen | Wind |
| Day 538 | Chuen | Wind |
| Day 539 | Chuen | Wind |
| Day 540 | Chuen | Wind |
| Day 541 | Chuen | Wind |
| Day 542 | Chuen | Wind |
| Day 543 | Chuen | Wind |
| Day 544 | Chuen | Wind |
| Day 545 | Chuen | Wind |
| Day 546 | Chuen | Wind |
| Day 547 | Chuen | Wind |
| Day 548 | Chuen | Wind |
| Day 549 | Chuen | Wind |
| Day 550 | Chuen | Wind |
| Day 551 | Chuen | Wind |
| Day 552 | Chuen | Wind |
| Day 553 | Chuen | Wind |
| Day 554 | Chuen | Wind |
| Day 555 | Chuen | Wind |
| Day 556 | Chuen | Wind |
| Day 557 | Chuen | Wind |
| Day 558 | Chuen | Wind |
| Day 559 | Chuen | Wind |
| Day 560 | Chuen | Wind |
| Day 561 | Chuen | Wind |
| Day 562 | Chuen | Wind |
| Day 563 | Chuen | Wind |
| Day 564 | Chuen | Wind |
| Day 565 | Chuen | Wind |
| Day 566 | Chuen | Wind |
| Day 567 | Chuen | Wind |
| Day 568 | Chuen | Wind |
| Day 569 | Chuen | Wind |
| Day 570 | Chuen | Wind |
| Day 571 | Chuen | Wind |
| Day 572 | Chuen | Wind |
| Day 573 | Chuen | Wind |
| Day 574 | Chuen | Wind |
| Day 575 | Chuen | Wind |
| Day 576 | Chuen | Wind |
| Day 577 | Chuen | Wind |
| Day 578 | Chuen | Wind |
| Day 579 | Chuen | Wind |
| Day 580 | Chuen | Wind |
| Day 581 | Chuen | Wind |
| Day 582 | Chuen | Wind |
| Day 583 | Chuen | Wind |
| Day 584 | Chuen | Wind |
| Day 585 | Chuen | Wind |
| Day 586 | Chuen | Wind |
| Day 587 | Chuen | Wind |
| Day 588 | Chuen | Wind |
| Day 589 | Chuen | Wind |
| Day 590 | Chuen | Wind |
| Day 591 | Chuen | Wind |
| Day 592 | Chuen | Wind |
| Day 593 | Chuen | Wind |
| Day 594 | Chuen | Wind |
| Day 595 | Chuen | Wind |
| Day 596 | Chuen | Wind |
| Day 597 | Chuen | Wind |
| Day 598 | Chuen | Wind |
| Day 599 | Chuen | Wind |
| Day 600 | Chuen | Wind |
| Day 601 | Chuen | Wind |
| Day 602 | Chuen | Wind |
| Day 603 | Chuen | Wind |
| Day 604 | Chuen | Wind |
| Day 605 | Chuen | Wind |
| Day 606 | Chuen | Wind |
| Day 607 | Chuen | Wind |
| Day 608 | Chuen | Wind |
| Day 609 | Chuen | Wind |
| Day 610 | Chuen | Wind |
| Day 611 | Chuen | Wind |
| Day 612 | Chuen | Wind |
| Day 613 | Chuen | Wind |
| Day 614 | Chuen | Wind |
| Day 615 | Chuen | Wind |
| Day 616 | Chuen | Wind |
| Day 617 | Chuen | Wind |
| Day 618 | Chuen | Wind |
| Day 619 | Chuen | Wind |
| Day 620 | Chuen | Wind |
| Day 621 | Chuen | Wind |
| Day 622 | Chuen | Wind |
| Day 623 | Chuen | Wind |
| Day 624 | Chuen | Wind |
| Day 625 | Chuen | Wind |
| Day 626 | Chuen | Wind |
| Day 627 | Chuen | Wind |
| Day 628 | Chuen | Wind |
| Day 629 | Chuen | Wind |
| Day 630 | Chuen | Wind |
| Day 631 | Chuen | Wind |
| Day 632 | Chuen | Wind |
| Day 633 | Chuen | Wind |
| Day 634 | Chuen | Wind |
| Day 635 | Chuen | Wind |
| Day 636 | Chuen | Wind |
| Day 637 | Chuen | Wind |
| Day 638 | Chuen | Wind |
| Day 639 | Chuen | Wind |
| Day 640 | Chuen | Wind |
| Day 641 | Chuen | Wind |
| Day 642 | Chuen | Wind |
| Day 643 | Chuen | Wind |
| Day 644 | Chuen | Wind |
| Day 645 | Chuen | Wind |
| Day 646 | Chuen | Wind |
| Day 647 | Chuen | Wind |
| Day 648 | Chuen | Wind |
| Day 649 | Chuen | Wind |
| Day 650 | Chuen | Wind |
| Day 651 | Chuen | Wind |
| Day 652 | Chuen | Wind |
| Day 653 | Chuen | Wind |
| Day 654 | Chuen | Wind |
| Day 655 | Chuen | Wind |
| Day 656 | Chuen | Wind |
| Day 657 | Chuen | Wind |
| Day 658 | Chuen | Wind |
| Day 659 | Chuen | Wind |
| Day 660 | Chuen | Wind |
| Day 661 | Chuen | Wind |
| Day 662 | Chuen | Wind |
| Day 663 | Chuen | Wind |
| Day 664 | Chuen | Wind |
| Day 665 | Chuen | Wind |
| Day 666 | Chuen | Wind |
| Day 667 | Chuen | Wind |
| Day 668 | Chuen | Wind |
| Day 669 | Chuen | Wind |
| Day 670 | Chuen | Wind |
| Day 671 | Chuen | Wind |
| Day 672 | Chuen | Wind |
| Day 673 | Chuen | Wind |
| Day 674 | Chuen | Wind |
| Day 675 | Chuen | Wind |
| Day 676 | Chuen | Wind |
| Day 677 | Chuen | Wind |
| Day 678 | Chuen | Wind |
| Day 679 | Chuen | Wind |
| Day 680 | Chuen | Wind |
| Day 681 | Chuen | Wind |
| Day 682 | Chuen | Wind |
| Day 683 | Chuen | Wind |
| Day 684 | Chuen | Wind |
| Day 685 | Chuen | Wind |
| Day 686 | Chuen | Wind |
| Day 687 | Chuen | Wind |
| Day 688 | Chuen | Wind |
| Day 689 | Chuen | Wind |
| Day 690 | Chuen | Wind |
| Day 691 | Chuen | Wind |
| Day 692 | Chuen | Wind |
| Day 693 | Chuen | Wind |
| Day 694 | Chuen | Wind |
| Day 695 | Chuen | Wind |
| Day 696 | Chuen | Wind |
| Day 697 | Chuen | Wind |
| Day 698 | Chuen | Wind |
| Day 699 | Chuen | Wind |
| Day 700 | Chuen | Wind |
| Day 701 | Chuen | Wind |
| Day 702 | Chuen | Wind |
| Day 703 | Chuen | Wind |
| Day 704 | Chuen | Wind |
| Day 705 | Chuen | Wind |
| Day 706 | Chuen | Wind |
| Day 707 | Chuen | Wind |
| Day 708 | Chuen | Wind |
| Day 709 | Chuen | Wind |
| Day 710 | Chuen | Wind |
| Day 711 | Chuen | Wind |
| Day 712 | Chuen | Wind |
| Day 713 | Chuen | Wind |
| Day 714 | Chuen | Wind |
| Day 715 | Chuen | Wind |
| Day 716 | Chuen | Wind |
| Day 717 | Chuen | Wind |
| Day 718 | Chuen | Wind |
| Day 719 | Chuen | Wind |
| Day 720 | Chuen | Wind |
| Day 721 | Chuen | Wind |
| Day 722 | Chuen | Wind |
| Day 723 | Chuen | Wind |
| Day 724 | Chuen | Wind |
| Day 725 | Chuen | Wind |
| Day 726 | Chuen | Wind |
| Day 727 | Chuen | Wind |
| Day 728 | Chuen | Wind |
| Day 729 | Chuen | Wind |
| Day 730 | Chuen | Wind |
| Day 731 | Chuen | Wind |
| Day 732 | Chuen | Wind |
| Day 733 | Chuen | Wind |
| Day 734 | Chuen | Wind |
| Day 735 | Chuen | Wind |
| Day 736 | Chuen | Wind |
| Day 737 | Chuen | Wind |
| Day 738 | Chuen | Wind |
| Day 739 | Chuen | Wind |
| Day 740 | Chuen | Wind |
| Day 741 | Chuen | Wind |
| Day 742 | Chuen | Wind |
| Day 743 | Chuen | Wind |
| Day 744 | Chuen | Wind |
| Day 745 | Chuen | Wind |
| Day 746 | Chuen | Wind |
| Day 747 | Chuen | Wind |
| Day 748 | Chuen | Wind |
| Day 749 | Chuen | Wind |
| Day 750 | Chuen | Wind |
| Day 751 | Chuen | Wind |
| Day 752 | Chuen | Wind |
| Day 753 | Chuen | Wind |
| Day 754 | Chuen | Wind |
| Day 755 | Chuen | Wind |
| Day 756 | Chuen | Wind |
| Day 757 | Chuen | Wind |
| Day 758 | Chuen | Wind |
| Day 759 | Chuen | Wind |
| Day 760 | Chuen | Wind |
